VXO-011AMA-097 is een van de Chinese LCD-fabrikant Victronix's 126x294 AMOLED. Wilt u 1,1 inch 126x294 AMOLED kopen? Victronix is absoluut een goede keuze. Als fabrikant en leverancier in China kunnen we fabrieks -directe prijsproducten bieden.
Dit 1,1 inch AMOLED -display is van toepassing op 1,1 126*294 kleur spi amoled paneel, 400nits helderheid. Deze AMOLED heeft een laag verbruik, hoog contrast, snelle responstijd, brede bedrijfstemperatuur en levendige beeldvooruitgang. De 1,1 inch 126x294 AMOLED is ontworpen voor armbanden, smartwatches, kleurenweergave, videotelefoon, digitale camera, medische apparaten, militaire apparatuur, draagbare informatieapparaten, elektronische vergrendeling, enz.
Item | Inhoud | Eenheid |
Weergavemodus | AMOLED | / |
LTPS Glass Outline (W × H) | 12,96 × 30,94 | mm |
Encapsulation Glass Outline (W × H) | 12,96 × 30,94 | mm |
Actief gebied (W × H) | 10.962 × 25.578 | mm |
Aantal dots | 126 × 3 (RGB) × 294 | / |
Diagonale inch | 1.09 | inch |
Pixel pitch (w × h) | 87 × 87 | een |
Glazen dikte | 0.2 (LTPS) 0.3105 (Encap) |
mm |
Parameter | Symbool | Min | Maximaal | Eenheid |
Voedingsspanning (display) | VCC | -0.3 | 5.5 | V |
IOVCC | -0.3 | 5.5 | V | |
ELV | 0,0 | 6.0 | V | |
ELVSS | -6.5 | 0,0 | V | |
Voedingsspanning (TP) | TSP VCC | -0.5 | 6 | V |
TSP IOVCC | -0.5 | 6 | V | |
Bedrijfstemperatuur | Bovenkant | -20 | 70 | 0c |
Opslagtemperatuur | TST | -30 | 80 | OC |
Vochtigheid | Rh | 一 | 90 | %RH |
Opmerking: absolute maximale ratings betekent dat het product bestand is tegen korte termijn, niet meer dan 120 uur. Als het product een lange tijd is om deze voorwaarden te weerstaan, zou de levensduur korter zijn.
Teams